Produksi minyak dan gas bumi (migas) adalah proses pengangkatan hidrokarbon dari dalam bumi untuk digunakan sebagai sumber energi utama. Proses ini diawali dari eksplorasi menggunakan survei geofisika dan pemboran wild-cat, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan lapangan melalui pemboran sumur produksi.
Dalam praktiknya, produksi migas dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu primary recovery yang memanfaatkan tekanan alami reservoir, secondary recovery dengan injeksi air atau gas, serta tertiary recovery atau Enhanced Oil Recovery (EOR) yang menggunakan zat kimia, uap, atau teknik lainnya. Semua tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi secara maksimal dan efisien.
Produk utama dari kegiatan ini adalah minyak mentah (crude oil) dan gas alam. Keduanya diolah menjadi berbagai produk energi seperti bensin, solar, LPG, dan LNG yang sangat penting untuk kebutuhan domestik dan industri. Namun, meskipun Indonesia pernah menjadi salah satu produsen utama minyak di kawasan Asia Tenggara, tren produksi selama dua dekade terakhir menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama karena banyaknya lapangan migas yang telah menua.
Baca Juga: 5 Merek Minyak dan Gas dengan Nilai Tertinggi di Dunia
Sepanjang 2024, Indonesia mencatatkan rata-rata produksi migas sebesar 1,79 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut mencakup lifting minyak sebesar 596 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 6,02 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD), dengan total lifting migas mencapai 1.606,4 MBOEPD.
Sementara itu, data statistik migas semester I 2024 yang dirilis oleh Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pemerintah masih terus berupaya menjaga kestabilan produksi melalui peningkatan investasi dan penggunaan teknologi EOR.
Berikut tabel lengkap data produksi minyak mentah dan gas alam Indonesia dari tahun 1996 hingga 2023, berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Tahun | Minyak Mentah & Kondensat (000 barel) | Gas Alam (MMscf) |
---|---|---|
1996 | 548.648,3 | 3.164.016,2 |
1997 | 543.752,6 | 3.166.034,9 |
1998 | 534.892,0 | 2.978.851,9 |
1999 | 494.643,0 | 3.068.349,1 |
2000 | 484.393,3 | 2.845.532,9 |
2001 | 480.116,1 | 3.762.828,5 |
2002 | 397.308,5 | 2.279.373,9 |
2003 | 383.700,0 | 2.142.605,0 |
2004 | 404.992,9 | 3.026.069,3 |
2005 | 387.653,5 | 2.985.341,0 |
2006 | 357.477,4 | 2.948.021,6 |
2007 | 348.348,0 | 2.805.540,3 |
2008 | 358.718,7 | 2.790.988,0 |
2009 | 346.313,0 | 2.887.892,2 |
2010 | 344.888,0 | 3.407.592,3 |
2011 | 329.249,3 | 3.256.378,9 |
2012 | 314.665,9 | 2.982.753,5 |
2013 | 301.191,9 | 2.969.210,8 |
2014 | 287.902,2 | 2.999.524,4 |
2015 | 286.814,2 | 2.948.365,8 |
2017 | 292.373,8 | 2.781.154,0 |
2018 | 281.826,6 | 2.833.783,5 |
2019 | 273.494,8 | 2.647.985,9 |
2020 | 259.246,8 | 2.442.830,7 |
2021 | 240.324,5 | 2.433.364,0 |
2022 | 223.532,5 | 1.962.929,0 |
2023* | 221.088,9 | 2.420.059,5 |
*Keterangan: 2023 adalah data sementara (preliminary).
Indonesia kini fokus pada efisiensi, eksplorasi cadangan baru, dan penguatan teknologi produksi sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan energi nasional di masa depan.
Penulis: Rayhan Adri Fulvian
Editor: Muhammad Sholeh