Harga Emas Hari Ini 12 Maret 2025 di brankaslm - Grafik beli

Tanggal
:
Rabu, 12 Maret 2025
Sumber
:
brankaslm
Tipe
:
beli
beli Emas

Harga beli emas hari ini

Rp 0

Perubahan

Selisih perubahan harga emas

Rp 0 (0%)

Harga beli Tertinggi

Tertinggi sepanjang masa

Rp 0

Tren Harga Emas

Diperbarui pada 1 Januari 2000 00:00:00

Rp 0

Kemarin Rp 0

0%
0%

Harga Beli Emas

Diperbarui pada 11 Maret 2025 23:59

Berat Harga Dasar Harga + PPh 0.25%
0.5 gr Rp 810.560 Rp 812.586
1 gr Rp 1.621.120 Rp 1.625.172
2 gr Rp 3.242.240 Rp 3.250.345
5 gr Rp 8.105.600 Rp 8.125.864
10 gr Rp 16.211.200 Rp 16.251.728
20 gr Rp 32.422.400 Rp 32.503.456
50 gr Rp 81.056.000 Rp 81.258.640
100 gr Rp 162.112.000 Rp 162.517.280

Harga Jual Emas

Diperbarui pada 11 Maret 2025 23:59

Berat Harga Dasar Harga + PPh 0.25%
0.5 gr Rp 765.000 Rp 766.912
1 gr Rp 1.530.000 Rp 1.533.825
2 gr Rp 3.060.000 Rp 3.067.650
5 gr Rp 7.650.000 Rp 7.669.125
10 gr Rp 15.300.000 Rp 15.338.250
20 gr Rp 30.600.000 Rp 30.676.500
50 gr Rp 76.500.000 Rp 76.691.250
100 gr Rp 153.000.000 Rp 153.382.500
atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook