Dilansir dari Kemensetneg RI, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Kebijakan ini disampaikan dalam Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung pada Kamis, 12 Juni 2025, menyusul laporan bahwa sebagian hakim belum mendapat kenaikan gaji selama 18 tahun. Menurut Presiden, kenaikan tertinggi diberikan kepada hakim junior, meskipun semua golongan akan mendapatkan peningkatan signifikan.
Sebelum kenaikan ini, gaji hakim tergantung pada golongan dan masa kerja. Misalnya, untuk masa kerja 0–1 tahun, gaji hakim berkisar dari Rp2,78 juta (golongan IIIA) hingga Rp3,88 juta (golongan IVE).
Sementara untuk masa kerja lebih dari 30 tahun, gaji bisa mencapai Rp6,3 juta per bulan di golongan tertinggi. Ditambah dengan tunjangan yang bisa menyentuh angka Rp56 juta tergantung kelas pengadilan dan jabatan, total pendapatan seorang hakim sangat bervariasi.
Baca Juga: Jumlah Beban Perkara yang Ditangani Hakim di Indonesia dari Tahun ke Tahun
Jika benar naik hingga 280%, maka hakim golongan terendah bisa mendapatkan gaji lebih dari Rp10 juta per bulan. Sementara hakim dengan masa kerja dan jabatan tertinggi bisa mengantongi lebih dari Rp20 juta, bahkan tanpa menghitung tunjangan.
Langkah ini diharapkan mendorong profesionalisme dan kesejahteraan hakim demi peradilan yang lebih adil dan berintegritas. Namun, publik kini juga menanti transparansi dalam implementasinya, berapa tepatnya gaji baru para hakim?
Berikut tabel gaji pokok hakim di Indonesia berdasarkan masa kerja dan golongan (per PP No. 44 Tahun 2024).
Tabel Gaji Pokok Hakim (Per Bulan)
Masa Kerja | Golongan III A | Golongan IV A | Golongan IV E |
---|---|---|---|
0–1 tahun | Rp2.785.700 | Rp3.287.800 | Rp3.880.400 |
2–3 tahun | Rp2.873.500 | Rp3.391.400 | Rp4.002.700 |
4–5 tahun | Rp2.964.000 | Rp3.498.200 | Rp4.128.700 |
6–7 tahun | Rp3.057.300 | Rp3.608.400 | Rp4.258.700 |
8–9 tahun | Rp3.153.600 | Rp3.722.000 | Rp4.392.900 |
10–11 tahun | Rp3.252.900 | Rp3.839.200 | Rp4.531.200 |
12–13 tahun | Rp3.355.400 | Rp3.960.200 | Rp4.673.900 |
14–15 tahun | Rp3.461.100 | Rp4.084.900 | Rp4.821.100 |
16–17 tahun | Rp3.570.100 | Rp4.213.500 | Rp4.973.000 |
18–19 tahun | Rp3.682.500 | Rp4.346.200 | Rp5.129.600 |
20–21 tahun | Rp3.798.500 | Rp4.483.100 | Rp5.291.200 |
22–23 tahun | Rp3.918.100 | Rp4.624.300 | Rp5.457.800 |
24–25 tahun | Rp4.041.500 | Rp4.770.000 | Rp5.629.700 |
26–27 tahun | Rp4.168.800 | Rp4.920.200 | Rp5.807.000 |
28–29 tahun | Rp4.300.100 | Rp5.075.200 | Rp5.989.900 |
30–31 tahun | Rp4.435.500 | Rp5.235.000 | Rp6.178.600 |
32 tahun | Rp4.575.200 | Rp5.399.900 | Rp6.373.200 |
Sebagai catatan, gaji di atas adalah gaji pokok sebelum kenaikan 280% diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan ini berlaku berbeda-beda sesuai golongan, dengan yang tertinggi dialokasikan bagi hakim junior.
Penulis: Rayhan Adri Fulvian
Editor: Muhammad Sholeh