Menjelang akhir tahun 2024, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan berat dengan tren pelemahan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kurs rupiah terhadap dolar AS. Artikel ini membahas perkembangan tersebut, penyebabnya, dan implikasinya bagi perekonomian nasional.
Tren Melemahnya IHSG dan Kurs Rupiah
Merangkum data dari Bank Indonesia (BI) dan laman investing.com, pada awal Oktober 2024, kurs rupiah berada di level Rp15.204 per US$ dan IHSG di 7.642,13. Namun, pada 19 Desember 2024, kurs rupiah melemah menjadi Rp16.277 per US$, sementara IHSG turun drastis ke 6.980,28.
Pelemahan ini mencatatkan rekor sebagai salah satu penurunan signifikan di kuartal keempat. Kurs rupiah melemah 1,10% pada 19 Desember, menjadi pelemahan terendah kedua setelah 7 Oktober yang sebesar 1,19%. Sementara itu, IHSG turun 1,80% pada 19 Desember, hanya sedikit lebih baik dibandingkan penurunan 1,90% pada 7 November.
Berikut merupakan perkembangan kurs rupiah dan IHSG pada akhir tahun 2024.
Tanggal | Kurs (Rupiah) | IHSG |
01/10/2024 | 15.204 | 7.642,13 |
02/10/2024 | 15.247 | 7.563,26 |
03/10/2024 | 15.394 | 7.543,83 |
04/10/2024 | 15.495 | 7.496,09 |
07/10/2024 | 15.680 | 7.504,13 |
08/10/2024 | 15.671 | 7.557,14 |
09/10/2024 | 15.607 | 7.501,29 |
10/10/2024 | 15.658 | 7.480,08 |
11/10/2024 | 15.609 | 7.520,60 |
14/10/2024 | 15.581 | 7.559,65 |
15/10/2024 | 15.555 | 7.626,95 |
16/10/2024 | 15.536 | 7.648,94 |
17/10/2024 | 15.516 | 7.735,04 |
18/10/2024 | 15.466 | 7.760,06 |
21/10/2024 | 15.465 | 7.772,60 |
22/10/2024 | 15.560 | 7.788,98 |
23/10/2024 | 15.620 | 7.787,56 |
24/10/2024 | 15.593 | 7.716,55 |
25/10/2024 | 15.629 | 7.694,66 |
28/10/2024 | 15.729 | 7.634,63 |
29/10/2024 | 15.760 | 7.606,60 |
30/10/2024 | 15.732 | 7.569,85 |
31/10/2024 | 15.705 | 7.574,02 |
01/11/2024 | 15.723 | 7.505,26 |
04/11/2024 | 15.751 | 7.479,50 |
05/11/2024 | 15.766 | 7.491,93 |
06/11/2024 | 15.840 | 7.383,87 |
07/11/2024 | 15.767 | 7.243,86 |
08/11/2024 | 15.671 | 7.287,19 |
11/11/2024 | 15.677 | 7.266,46 |
12/11/2024 | 15.771 | 7.321,99 |
13/11/2024 | 15.782 | 7.308,67 |
14/11/2024 | 15.873 | 7.214,56 |
15/11/2024 | 15.888 | 7.161,26 |
18/11/2024 | 15.848 | 7.134,28 |
19/11/2024 | 15.816 | 7.195,71 |
20/11/2024 | 15.858 | 7.180,33 |
21/11/2024 | 15.942 | 7.140,91 |
22/11/2024 | 15.911 | 7.195,56 |
25/11/2024 | 15.864 | 7.314,11 |
26/11/2024 | 15.930 | 7.245,89 |
28/11/2024 | 15.864 | 7.200,16 |
29/11/2024 | 15.856 | 7.114,27 |
02/12/2024 | 15.905 | 7.046,99 |
03/12/2024 | 15.950 | 7.196,02 |
04/12/2024 | 15.957 | 7.326,76 |
05/12/2024 | 15.892 | 7.313,31 |
06/12/2024 | 15.848 | 7.382,79 |
09/12/2024 | 15.861 | 7.437,73 |
10/12/2024 | 15.874 | 7.453,29 |
11/12/2024 | 15.905 | 7.464,75 |
12/12/2024 | 15.939 | 7.394,24 |
13/12/2024 | 15.987 | 7.324,79 |
16/12/2024 | 16.019 | 7.258,63 |
17/12/2024 | 16.050 | 7.157,73 |
18/12/2024 | 16.100 | 7.107,88 |
19/12/2024 | 16.277 | 6.980,28 |
Pelemahan kurs rupiah dan IHSG dipengaruhi oleh berbagai faktor global, termasuk kebijakan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) Amerika Serikat. Berdasarkan data dari investing.com, suku bunga Fed turun dari 5,00% pada September menjadi 4,50% pada Desember 2024. Kebijakan ini memengaruhi aliran modal global serta persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Pelemahan yang terjadi pada 19 Desember 2024 dipicu oleh sentimen terkait kebijakan suku bunga Fed untuk tahun 2025. Mengutip IDX Channel, nada "hawkish" dari The Fed, yaitu indikasi kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan pada 2025, menjadi salah satu faktor yang mendorong penurunan tajam IHSG serta pelemahan kurs rupiah.
Daya Beli di Ambang Target
Meski inflasi tahunan menunjukkan tren yang semakin terkendali dalam rentang target pemerintah 2,5% ± 1%, situasi ini memunculkan kekhawatiran baru. Dalam tiga tahun terakhir, inflasi tahunan menunjukkan penurunan signifikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Juli 2022 sebesar 4,94% dan menurun menjadi 2,13% pada Juli 2024. November 2022 mencatat inflasi tahunan sebesar 5,42%, yang kemudian melemah hingga mencapai 1,55% pada November 2024.
Pada siaran pers, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa inflasi tahunan yang masih di rentang 2,5% ± 1% menunjukkan tingkat inflasi yang terkendali.
“Capaian ini mencerminkan berbagai langkah yang diambil pemerintah di antaranya melalui optimalisasi operasi pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran bantuan pangan, pengembangan kios pangan, dan kerja sama antar daerah telah berhasil dalam menjaga stabilitas harga,” ungkapnya.
Namun, angka inflasi tahunan pada November 2024 yang mendekati batas minimum target 1,5% menjadi sinyal peringatan. Jika inflasi terus menurun hingga di bawah target tersebut, daya beli masyarakat dapat terancam. Pemerintah perlu mengkaji efektivitas program pengendalian inflasi yang telah dilakukan, seperti operasi pasar murah dan distribusi bantuan pangan.
Waspada di Akhir Tahun
Pelemahan kurs, IHSG, dan inflasi yang mendekati ambang bawah memunculkan kekhawatiran akan potensi pelemahan ekonomi yang lebih dalam. Jika tren ini berlanjut, dampak berikut mungkin terjadi.
Kurs rupiah yang lemah meningkatkan biaya bahan baku impor, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang domestik. Selain itu, inflasi yang terlalu rendah bisa mencerminkan lemahnya permintaan domestik, yang mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat. Penurunan IHSG juga menunjukkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi domestik, yang dapat memengaruhi investasi jangka panjang.
Dengan kabinet baru yang mulai bekerja, pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global dan domestik. Kebijakan tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk memperkuat daya beli masyarakat, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal.
Langkah strategis yang tepat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini akan sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan dalam beberapa bulan mendatang.
Baca Juga: Rupiah Peringkat Ketiga Mata Uang dengan Nilai Tukar Termurah di Dunia
Penulis: Aghnan Yarits Anggara
Editor: Editor