Selamat datang di halaman tabel angsuran KUR BRI terbaru! Di sini, Anda bisa mendapatkan rincian cicilan KUR BRI 2025 dengan bunga 6% per tahun dan waktu yang disesuikan. Cek juga simulasi angsuran untuk semua plafon pinjaman mulai dari Rp 1 Juta hingga Rp 500 Juta dengan menggunakan kalkulator interaktif kami di bawah ini untuk hasil yang lebih personal dan akurat.
Tabel AngsuranĀ KURĀ BRI
| Plafon (dalam rupiah) | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| 10 Juta | 883.333 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
| 20 Juta | 1.766.667 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
| 25 Juta | 2.208.333 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
| 50 Juta | 4.416.667 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
| 100 Juta | 8.833.333 | 4.666.667 | 3.277.778 | 2.583.333 | 2.166.667 |
| 150 Juta | 13.250.000 | 7.000.000 | 4.916.667 | 3.875.000 | 3.250.000 |
| 200 Juta | 17.666.667 | 9.333.333 | 6.555.556 | 5.166.667 | 4.333.333 |
| 500 Juta | 44.166.667 | 23.333.333 | 16.388.889 | 12.916.667 | 10.833.333 |
data di atas adalah perkiraan simulasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Hitung Sendiri! Kalkulator Simulasi Cicilan KUR BRI Anda
Gunakan kalkulator KUR BRI di bawah ini untuk mendapatkan tabel angsuran yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pinjaman Anda. Input plafon dan tenor yang Anda inginkan, dan dapatkan rincian angsuran per bulan secara real-time.